神奇世界官方網站-熱血江湖-衣服│斷服

衣服│斷服

圖示 名稱 勢力 等級 防禦 取得 商店價 丟商價
無名斷服(男) 共同 10 5 泫勃派│10-19級怪物 1800 540
金絲斷服(男) 共同 20 9 泫勃派│20-29級怪物 8500 2550
烏蠶斷服(男) 共同 30 12 泫勃派│30-39級怪物 3萬7000 1萬1100
龍虎斷服(男) 正派 40 14 柳正關│40-49級怪物 9萬2000 2萬7600
破天斷服(男) 邪派 40 14 三邪關│40~49級怪物 9萬2000 2萬7600
封神斷服(男) 正派 50 18 柳正關│50-59級怪物 23萬5000  
赤龍斷服(男) 邪派 50 18 三邪關│50-59級怪物 23萬5000  
昊天斷服(男) 正派 60 20 神武門│60-69級怪物 65萬 19萬5000
雪天斷服(男) 邪派 60 20 柳善提督府│60-69級怪物 65萬 19萬5000
月影斷服(男) 正派 70 27 神武門│70-79級怪物 116萬8000  
墨影斷服(男) 邪派 70 27 柳善提督府│70-79級怪物 116萬8000  
月神斷服(男) 正派 80 32 神武門│80-89級怪物 375萬 112萬5000
凝血斷服(男) 邪派 80 32 柳善提督府│80-89級怪物 375萬 112萬5000
天靈斷服(男) 正派 90 44 百武館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
魔靈斷服(男) 邪派 90 44 頌月館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
濟馬斷服(男) 正派 100 59 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
血天斷服(男) 邪派 100 59 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
火煉斷服(男) 正派 110 74 南林│110級以上怪物 384萬9120
黑瑧斷服(男) 邪派 110 74 南林│110級以上怪物 384萬9120
蒼天斷服(男) 正派 120 90 副本 564萬8400
焚天斷服(男) 邪派 120 90 副本 564萬8400
  正派 120   南林  
  邪派 120   南林  
周勤斷服(男) 正派 130 99 副本  
破乾斷服(男) 邪派 130 99 副本  
  正派 130 89    
  邪派 130 89    
  正派 130 106    
  邪派 130 106    
武皇的斷服(男) 正派 80

武勳指數
10萬以上
70 泫勃派│花有缺 2億兩
武勳指數:5萬
 
霸皇的斷服(男) 邪派 80

武勳指數
10萬以上
70 泫勃派│溫曉餘 2億兩
武勳指數:5萬
 
幻阿郎戰袍(男) 正派 80 44 伏魔洞  
幻阿郎戰袍(男) 邪派 80 44 伏魔洞  

圖示 名稱 勢力 等級 防禦 取得 商店價 丟商價
無名斷服(女) 共同 10 5 泫勃派│10-19級怪物 1800 540
金絲斷服(女) 共同 20 9 泫勃派│20-29級怪物 8500 2550
烏蠶斷服(女) 共同 30 12 泫勃派│30-39級怪物 3萬7000 1萬1100
龍虎斷服(女) 正派 40 14 柳正關│40-49級怪物 9萬2000 2萬7600
破天斷服(女) 邪派 40 14 三邪關│40~49級怪物 9萬2000 2萬7600
封神斷服(女) 正派 50 18 柳正關│50-59級怪物 23萬5000  
赤龍斷服(女) 邪派 50 18 三邪關│50-59級怪物 23萬5000  
昊天斷服(女) 正派 60 20 神武門│60-69級怪物 65萬 19萬5000
雪天斷服(女) 邪派 60 20 柳善提督府│60-69級怪物 65萬 19萬5000
月影斷服(女) 正派 70 27 神武門│70-79級怪物 116萬8000  
墨影斷服(女) 邪派 70 27 柳善提督府│70-79級怪物 116萬8000  
月神斷服(女) 正派 80 32 神武門│80-89級怪物 375萬 112萬5000
凝血斷服(女) 邪派 80 32 柳善提督府│80-89級怪物 375萬 112萬5000
天靈斷服(女) 正派 90 44 百武館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
魔靈斷服(女) 邪派 90 44 頌月館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
濟馬斷服(女) 正派 100 59 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
血天斷服(女) 邪派 100 59 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
火煉斷服(女) 正派 110 74 南林│100-109級怪物 384萬9120
黑瑧斷服(女) 邪派 110 74 南林│100-109級怪物 384萬9120
蒼天斷服(女) 正派 120 90 副本 564萬8400
焚天斷服(女) 邪派 120 90 副本 564萬8400
  正派 120   南林  
  邪派 120   南林  
周勤斷服(女) 正派 130 99 副本  
破乾斷服(女) 邪派 130 99 副本  
  正派 130 89    
  邪派 130 89    
  正派 130 106    
  邪派 130 106    
武皇的斷服(女) 正派 80

武勳指數
10萬以上
70 泫勃派│花有缺 2億兩
武勳指數:5萬
 
霸皇的斷服(女) 邪派 80

武勳指數
10萬以上
70 泫勃派│溫曉餘 2億兩
武勳指數:5萬
 
幻阿郎戰袍(女) 正派 80 44 伏魔洞  
幻阿郎戰袍(女) 邪派 80 44 伏魔洞  

回上一頁 TOP

 

神奇世界-熱血江湖

版權所有 © 2013- 神奇世界官方網站