神奇世界官方網站-熱血江湖-衣服│槍服

衣服│槍服

圖示 名稱 勢力 等級 防禦 取得 商店價 丟商價
無名槍衣(男) 共同 10 8 泫勃派│10-19級怪物 1800 540
金絲槍衣(男) 共同 20 12 泫勃派│20-29級怪物 8500 2550
烏蠶槍衣(男) 共同 30 16 泫勃派│30-39級怪物 3萬7000 1萬1100
龍虎槍衣(男) 正派 40 18 柳正關│40-49級怪物 9萬2000 2萬7600
破天槍衣(男) 邪派 40 18 三邪關│40~49級怪物 9萬2000 2萬7600
封神槍衣(男) 正派 50 22 柳正關│50-59級怪物 23萬5000  
赤龍槍衣(男) 邪派 50 22 三邪關│50-59級怪物 23萬5000  
昊天槍衣(男) 正派 60 26 神武門│60-69級怪物 65萬 19萬5000
雪天槍衣(男) 邪派 60 26 柳善提督府│60-69級怪物 65萬 19萬5000
月影槍衣(男) 正派 70 32 神武門│70-79級怪物 116萬8000  
墨影槍衣(男) 邪派 70 32 柳善提督府│70-79級怪物 116萬8000  
月神槍衣(男) 正派 80 42 神武門│80-89級怪物 375萬 112萬5000
凝血槍衣(男) 邪派 80 42 柳善提督府│80-89級怪物 375萬 112萬5000
天靈槍衣(男) 正派 90 54 百武館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
魔靈槍衣(男) 邪派 90 54 頌月館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
濟馬槍衣(男) 正派 100 69 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
血天槍衣(男) 邪派 100 69 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
火煉槍衣(男) 正派 110 82 南林│110級以上怪物 無 384萬9120
黑瑧槍衣(男) 邪派 110 82 南林│110級以上怪物 無 384萬9120
蒼天槍衣(男) 正派 120 102 副本 無 564萬8400
焚天槍衣(男) 邪派 120 102 副本 無 564萬8400
  正派 120   南林 無  
  邪派 120   南林 無  
周勤槍衣(男) 正派 130 113 副本 無  
破乾槍衣(男) 邪派 130 113 副本 無  
  正派 130 100   無  
  邪派 130 100   無  
  正派 130 121   無  
  邪派 130 121   無  
武皇的槍服(男) 正派 80

武勳指數
10萬以上
79 泫勃派│花有缺 2億兩
武勳指數:5萬
 
霸皇的槍服(男) 邪派 80

武勳指數
10萬以上
79 泫勃派│溫曉餘 2億兩
武勳指數:5萬
 
霸白虎戰袍(男) 正派 80 52 伏魔洞 無  
霸白虎戰袍(男) 邪派 80 52 伏魔洞 無  

圖示 名稱 勢力 等級 防禦 取得 商店價 丟商價
無名槍衣(女) 共同 10 8 泫勃派│10-19級怪物 1800 540
金絲槍衣(女) 共同 20 12 泫勃派│20-29級怪物 8500 2550
烏蠶槍衣(女) 共同 30 16 泫勃派│30-39級怪物 3萬7000 1萬1100
龍虎槍衣(女) 正派 40 18 柳正關│40-49級怪物 9萬2000 2萬7600
破天槍衣(女) 邪派 40 18 三邪關│40~49級怪物 9萬2000 2萬7600
封神槍衣(女) 正派 50 22 柳正關│50-59級怪物 23萬5000  
赤龍槍衣(女) 邪派 50 22 三邪關│50-59級怪物 23萬5000  
昊天槍衣(女) 正派 60 26 神武門│60-69級怪物 65萬 19萬5000
雪天槍衣(女) 邪派 60 26 柳善提督府│60-69級怪物 65萬 19萬5000
月影槍衣(女) 正派 70 32 神武門│70-79級怪物 116萬8000  
墨影槍衣(女) 邪派 70 32 柳善提督府│70-79級怪物 116萬8000  
月神槍衣(女) 正派 80 42 神武門│80-89級怪物 375萬 112萬5000
凝血槍衣(女) 邪派 80 42 柳善提督府│80-89級怪物 375萬 112萬5000
天靈槍衣(女) 正派 90 54 百武館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
魔靈槍衣(女) 邪派 90 54 頌月館│90-99級怪物 558萬 167萬4000
濟馬槍衣(女) 正派 100 69 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
血天槍衣(女) 邪派 100 69 南林│宋精靈 831萬6000 249萬4800
火煉槍衣(女) 正派 110 82 南林│100-109級怪物 無 384萬9120
黑瑧槍衣(女) 邪派 110 82 南林│100-109級怪物 無 384萬9120
蒼天槍衣(女) 正派 120 102 副本 無 564萬8400
焚天槍衣(女) 邪派 120 102 副本 無 564萬8400
  正派 120   南林 無  
  邪派 120   南林 無  
周勤槍衣(女) 正派 130 113 副本 無  
破乾槍衣(女) 邪派 130 113 副本 無  
  正派 130 100   無  
  邪派 130 100   無  
  正派 130 121   無  
  邪派 130 121   無  
武皇的槍服(女) 正派 80

武勳指數
10萬以上
79 泫勃派│花有缺 2億兩
武勳指數:5萬
 
霸皇的槍服(女) 邪派 80

武勳指數
10萬以上
79 泫勃派│溫曉餘 2億兩
武勳指數:5萬
 
霸白虎戰袍(女) 正派 80 52 伏魔洞 無  
霸白虎戰袍(女) 邪派 80 52 伏魔洞 無  

回上一頁 TOP

 

神奇世界-熱血江湖

版權所有 © 2013- 神奇世界官方網站