¯«©_¥@¬É©x¤èºô¯¸-¯«©_Ä_¨©-¹CÀ¸§ð²¤-¬õ¡BÂÅ¡BºñÄ_¥Ûª©§ð²¤-¬õ¡BÂÅ¡BºñÄ_¥Ûª©ªG¹ê¸ê®Æ
¬õ¡BÂÅ¡BºñÄ_¥Ûª©ªG¹ê¸ê®Æ
No ªG¹ê ¦WºÙ ªø«× §Î®e からい(»¶) しぶい(Àß) あまい(¥Ì) にがい(­W) すっぱい(»Ä) なめらかさ(·Æ«×) ¦¬¦¨(²É) ®É¶¡(Hr)
01 クラボ 2.0 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¸Ñ°£³Â·ô 10 -- -- -- -- 25 2~3 12
02 カゴ 8.0 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¸Ñ°£ºÎ¯v -- 10 -- -- -- 25 2~3 12
03 モモン 4.0 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¸Ñ°£¤¤¬r -- -- 10 -- -- 25 2~3 12
04 チーゴ 3.2 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¸Ñ°£¿U¿N -- -- -- 10 -- 25 2~3 12
05 ナナシ 5.0 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¸Ñ°£­áµ² -- -- -- -- 10 25 2~3 12
06 ヒメリ 2.8 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_10ÂIPP 10 -- 10 10 10 20 2~3 16
07 オレン 3.5 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_10ÂIHP 10 10 10 10 10 20 2~3 12
08 キー 4.7 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¸Ñ°£²V¶Ã 10 10 10 10 10 20 2~3 12
09 ラム 3.4 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¸Ñ°£ª¬ºA 10 10 10 10 10 20 1~2 48
10 オボン 9.5 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_30ÂIHP 10 10 10 10 10 20 2~3 24
11 フィラ 10.0 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_HP¡A¦ý·|²V¶Ã 10 -- -- -- -- 25 2~3 24
12 ウイ 11.5 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_HP¡A¦ý·|²V¶Ã -- 10 -- -- -- 25 2~3 24
13 マゴ 12.6 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_HP¡A¦ý·|²V¶Ã -- -- 10 -- -- 25 2~3 24
14 バンジ 6.4 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_HP¡A¦ý·|²V¶Ã -- -- -- 10 -- 25 2~3 24
15 イア 22.3 cm ¸Ë³Æ«á·|¦Û°Ê¦^´_HP¡A¦ý·|²V¶Ã -- -- -- -- 10 25 2~3 24
16 ズリ 12.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XズリªG¹ê 10 10 -- -- -- 20 3~6 4
17 ブリー 10.8 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XブリーªG¹ê -- 10 10 -- -- 20 3~6 4
18 ナナ 7.7 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XナナªG¹ê -- -- 10 10 -- 20 3~6 4
19 セシナ 7.4 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XセシナªG¹ê -- -- -- 10 10 20 3~6 4
20 バイル 8.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XバイルªG¹ê 10 -- -- -- 10 20 3~6 4
21 ザロク 13.5 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XザロクªG¹ê 10 -- 10 10 -- 20 2~6 12
22 ネコブ 15.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XネコブªG¹ê -- 10 -- 10 10 20 2~6 12
23 タボル 11.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XタボルªG¹ê 10 -- 10 -- 10 20 2~6 12
24 ロメ 16.2 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XロメªG¹ê 10 10 -- 10 -- 20 2~6 12
25 ウブ 14.9 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XウブªG¹ê -- 10 10 -- 10 20 2~6 12
26 マトマ 20.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XマトマªG¹ê 20 10 -- -- -- 30 2~4 24
27 モコシ 7.5 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XモコシªG¹ê -- 20 10 -- -- 30 2~4 24
28 ゴス 14.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XゴスªG¹ê -- -- 20 10 -- 30 2~4 24
29 ラブタ 22.6 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XラブタªG¹ê -- -- -- 20 10 30 2~4 24
30 ノメル 28.5 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XノメルªG¹ê 10 -- -- -- 20 30 2~4 24
31 ノワキ 13.3 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XノワキªG¹ê 40 10 -- -- -- 70 1~2 72
32 シーヤ 24.4 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XシーヤªG¹ê -- 40 10 -- -- 70 1~2 72
33 カイス 25.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XカイスªG¹ê -- -- 40 10 -- 70 1~2 72
34 ドリ 28.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XドリªG¹ê -- -- -- 40 10 70 1~2 72
35 ベリブ 30.0 cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XベリブªG¹ê 10 -- -- -- 40 70 1~2 72
36 チイラ 11.1 cm ¸Ë³Æ«á¦M«æ®É§ðÀ»´£¤É 40 -- 40 -- 10 80 1~2 96
37 リュガ 3.3 cm ¸Ë³Æ«á¦M«æ®É¨¾¿m´£¤É -- 40 -- 40 -- 80 1~2 96
38 カムラ 9.5 cm ¸Ë³Æ«á¦M«æ®É³t«×´£¤É -- -- 40 -- 40 80 1~2 96
39 ヤタビ 23.7 cm ¸Ë³Æ«á¦M«æ®É¯S§ð´£¤É 40 -- -- 40 -- 80 1~2 96
40 ズア 7.5 cm ¸Ë³Æ«á¦M«æ®É¯S¨¾´£¤É -- 40 -- -- 40 80 1~2 96
41 サン 9.7 cm ¸Ë³Æ«á¦M«æ®É®e©öÀ»¤¤¹ï¤â­n®` 10 10 10 10 10 30 1~2 96
42 スター 15.3 cm ¸Ë³Æ«á¦M«æ®É¨ä¤¤¤@¶µ¯à¤O¤j´T´£¤É 10 10 10 10 10 30 1~2 96
43 ナゾ ??? cm ®I¦b¤gùØ·|ºØ¥XÁ¼¤§ªG¹ê 40 40 40 40 40 40 1~2 96

¦^¤W¤@­¶¡@TOP

¡@

¯«©_¥@¬É-¯«©_Ä_¨©

ª©Åv©Ò¦³ © 2011- ¯«©_¥@¬É©x¤èºô¯¸